Locales

Supported locales on this server. utf-8 / iso-8859-1

Locale CodeMoneyDateDate/Time
C 102372 02/08/12 Wed Feb 8 00:00:00 2012
POSIX 102372 02/08/12 Wed Feb 8 00:00:00 2012
aa_DJ $1 023.72 08.02.2012 arb 08 nah 2012 12:00:00 saaku PST
aa_DJ.iso88591 $1 023.72 08.02.2012 arb 08 nah 2012 12:00:00 saaku PST
aa_ER $1,023.72 08/02/2012 Arbaqa, Naharsi Kudo 8, 2012 12:00:00 saaku PST
aa_ER@saaho $1,023.72 08/02/2012 Rabuq, Naharsi Kudo 8, 2012 12:00:00 saaku PST
aa_ET $1,023.72 08/02/2012 Arbaqa, Kudo 8, 2012 12:00:00 saaku PST
af_ZA R1,023.72 08/02/2012 Wo 08 Feb 2012 00:00:00 PST
af_ZA.iso88591 R1,023.72 08/02/2012 Wo 08 Feb 2012 00:00:00 PST
am_ET $1,023.72 08/02/2012 ረቡዕ፣ ፌብሩወሪ 8 ቀን 2012 12:00:00 ጡዋት PST
an_ES 1.023,72 08/02/12 mie 08 fre 2012 00:00:00 PST
an_ES.iso885915 1.023,72 08/02/12 mie 08 fre 2012 00:00:00 PST
ar_AE ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_AE.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_BH ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_BH.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_DZ ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_DZ.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_EG ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_EG.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_IN ₨1,023.72 الأربعاء 08 فبراير 2012 الأربعاء 08 فبراير 2012 12:00:00 ص PST
ar_IQ ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_IQ.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_JO ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_JO.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_KW ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_KW.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_LB ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_LB.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_LY ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_LY.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_MA ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_MA.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_OM ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_OM.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_QA ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_QA.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_SA 1023.72 8 2012 8 2012 0:00:00
ar_SA.iso88596 1023.72 8 2012 8 2012 0:00:00
ar_SD ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_SD.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_SY ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_SY.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_TN ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_TN.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_YE ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ar_YE.iso88596 ..1,023.72 08 , 2012 08 , 2012 PST 12:00:00
ast_ES 1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
ast_ES.iso885915 1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
be_BY 1 023.72 08.02.2012 08 2012 00:00:00
be_BY.cp1251 1 023.72 08.02.2012 08 2012 00:00:00
be_BY@latin Rub1 023.72 08.02.2012 Sie 08 Lut 2012 00:00:00
ber_DZ د.ج.1,023.72 08.02.2012 üçüncü gün, 08 fevral 2012 00:00:00
ber_MA ⴷ.ⵎ.1,023.72 08.02.2012 üçüncü gün, 08 fevral 2012 00:00:00
bg_BG 1023,72 8.02.2012 8.02.2012 () 0,00,00 PST
bg_BG.cp1251 1023,72 8.02.2012 8.02.2012 () 0,00,00 PST
bn_BD ৳1,023.72 বুধবার 08 ফেব্রু 2012 বুধবার 08 ফেব্রু 2012 12:00:00 পূর্বাহ্ণ PST
bn_IN টাকা1,023.72 বুধবার 08 ফেব্রুয়ারি 2012 বুধবার 08 ফেব্রুয়ারি 2012 12:00:00 পূর্বাহ্ণ PST
br_FR EUR1 023,72 08.02.2012 D'ar merc'her 08 a viz C'hwevrer 2012
br_FR.iso88591 EUR1 023,72 08.02.2012 D'ar merc'her 08 a viz C'hwevrer 2012
br_FR.iso885915@euro 1 023,72 08.02.2012 D'ar merc'her 08 a viz C'hwevrer 2012
br_FR@euro 1 023,72 08.02.2012 D'ar merc'her 08 a viz C'hwevrer 2012
bs_BA KM1 023,72 08.02.2012 Sri 08 Feb 2012 00:00:00
bs_BA.iso88592 KM1 023,72 08.02.2012 Sri 08 Feb 2012 00:00:00
byn_ER $1,023.72 08/02/2012 ለጓ ወሪ ለብዋ፡ ካብኽብቲ 8 ግርጋ 2012 12:00:00 ፋዱስ ጃብ PST
ca_AD 1.023,72 08/02/12 dc 08 feb 2012 00:00:00 PST
ca_AD.iso885915 1.023,72 08/02/12 dc 08 feb 2012 00:00:00 PST
ca_ES EUR1.023,72 08/02/12 dc 08 feb 2012 00:00:00 PST
ca_ES.iso88591 EUR1.023,72 08/02/12 dc 08 feb 2012 00:00:00 PST
ca_ES.iso885915@euro 1.023,72 08/02/12 dc 08 feb 2012 00:00:00 PST
ca_ES.iso885915@valencia 1.023,72 08/02/12 dc 08 feb 2012 00:00:00 PST
ca_ES@euro 1.023,72 08/02/12 dc 08 feb 2012 00:00:00 PST
ca_ES@valencia 1.023,72 08/02/12 dc 08 feb 2012 00:00:00 PST
ca_FR 1.023,72 08/02/12 dc 08 feb 2012 00:00:00 PST
ca_FR.iso885915 1.023,72 08/02/12 dc 08 feb 2012 00:00:00 PST
ca_IT 1.023,72 08/02/12 dc 08 feb 2012 00:00:00 PST
ca_IT.iso885915 1.023,72 08/02/12 dc 08 feb 2012 00:00:00 PST
crh_UA gr1 023.72 08.02.2012 Çar 08 Fev 2012 00:00:00
cs_CZ K1023,72 8.2.2012 St8.nor2012,00:00:00PST
cs_CZ.iso88592 K1023,72 8.2.2012 St8.nor2012,00:00:00PST
csb_PL zł1.023,72 2012-02-08 str 08 gro 2012 00:00:00 PST
cy_GB 1,023.72 08.02.12 Dydd Mercher 08 mis Chwefror 2012 00:00:00 PST
cy_GB.iso885914 1,023.72 08.02.12 Dydd Mercher 08 mis Chwefror 2012 00:00:00 PST
da_DK kr1.023,72 08-02-2012 ons 08 feb 2012 00:00:00 PST
da_DK.iso88591 kr1.023,72 08-02-2012 ons 08 feb 2012 00:00:00 PST
da_DK.iso885915 kr1.023,72 08-02-2012 ons 08 feb 2012 00:00:00 PST
de_AT EUR1 023,72 2012-02-08 Mit 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_AT.iso88591 EUR1 023,72 2012-02-08 Mit 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_AT.iso885915@euro 1 023,72 2012-02-08 Mit 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_AT@euro 1 023,72 2012-02-08 Mit 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_BE EUR1.023,72 2012-02-08 Mit 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_BE.iso88591 EUR1.023,72 2012-02-08 Mit 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_BE.iso885915@euro 1.023,72 2012-02-08 Mit 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_BE@euro 1.023,72 2012-02-08 Mit 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_CH Fr.1'023.72 08.02.2012 Mit 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_CH.iso88591 Fr.1'023.72 08.02.2012 Mit 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_DE EUR1.023,72 08.02.2012 Mi 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_DE.iso88591 EUR1.023,72 08.02.2012 Mi 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_DE.iso885915@euro 1.023,72 08.02.2012 Mi 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_DE@euro 1.023,72 08.02.2012 Mi 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_LU EUR1.023,72 2012-02-08 Mit 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_LU.iso88591 EUR1.023,72 2012-02-08 Mit 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_LU.iso885915@euro 1.023,72 2012-02-08 Mit 08 Feb 2012 00:00:00 PST
de_LU@euro 1.023,72 2012-02-08 Mit 08 Feb 2012 00:00:00 PST
dz_BT དངུལ་ཀྲམ་1,023.72 པསྱི་ལོ12ཟལ02ཚེས08 པསྱི་ལོ12ཟལ02ཚེས08ཆུ་ཚོད00ཀསར་མ00ཀསར་ཆ00
el_CY 1.023,72 08/02/2012 08 2012 12:00:00 PST
el_CY.iso88597 1.023,72 08/02/2012 08 2012 12:00:00 PST
el_GR 1.023,72 08/02/2012 08 2012 12:00:00 PST
el_GR.iso88597 1.023,72 08/02/2012 08 2012 12:00:00 PST
en_AU $1,023.72 08/02/12 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_AU.iso88591 $1,023.72 08/02/12 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_BW Pu1,023.72 08/02/2012 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_BW.iso88591 Pu1,023.72 08/02/2012 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_CA $1,023.72 08/02/12 Wed 08 Feb 2012 12:00:00 AM PST
en_CA.iso88591 $1,023.72 08/02/12 Wed 08 Feb 2012 12:00:00 AM PST
en_DK kr1.023,72 2012-02-08 2012-02-08T00:00:00 PST
en_DK.iso88591 kr1.023,72 2012-02-08 2012-02-08T00:00:00 PST
en_DK.iso885915 kr1.023,72 2012-02-08 2012-02-08T00:00:00 PST
en_GB 1,023.72 08/02/12 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_GB.iso88591 1,023.72 08/02/12 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_GB.iso885915 1,023.72 08/02/12 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_HK HK$1,023.72 Wednesday, February 08, 2012 Wednesday, February 08, 2012 AM12:00:00 PST
en_HK.iso88591 HK$1,023.72 Wednesday, February 08, 2012 Wednesday, February 08, 2012 AM12:00:00 PST
en_IE EUR1,023.72 08/02/12 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_IE.iso88591 EUR1,023.72 08/02/12 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_IE.iso885915@euro 1,023.72 08/02/12 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_IE@euro 1,023.72 08/02/12 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_IN ₨1,023.72 Wednesday 08 February 2012 Wednesday 08 February 2012 12:00:00 AM PST
en_NG ₦1,023.72 08/02/2012 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_NZ $1,023.72 08/02/12 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_NZ.iso88591 $1,023.72 08/02/12 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_PH Php1,023.72 Wednesday, 08 February, 2012 Wednesday, 08 February, 2012 12:00:00 AM PST
en_PH.iso88591 Php1,023.72 Wednesday, 08 February, 2012 Wednesday, 08 February, 2012 12:00:00 AM PST
en_SG $1,023.72 Wednesday 08,February,2012 Wednesday 08,February,2012 12:00:00 AM PST
en_SG.iso88591 $1,023.72 Wednesday 08,February,2012 Wednesday 08,February,2012 12:00:00 AM PST
en_US $1,023.72 02/08/2012 Wed 08 Feb 2012 12:00:00 AM PST
en_US.iso88591 $1,023.72 02/08/2012 Wed 08 Feb 2012 12:00:00 AM PST
en_US.iso885915 $1,023.72 02/08/2012 Wed 08 Feb 2012 12:00:00 AM PST
en_ZA R1,023.72 08/02/2012 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_ZA.iso88591 R1,023.72 08/02/2012 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_ZW Z$1,023.72 08/02/2012 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
en_ZW.iso88591 Z$1,023.72 08/02/2012 Wed 08 Feb 2012 00:00:00 PST
eo EUR 1 023,72 2012-02-08 mer 08 Feb 2012 00:00:00 -0800
eo.iso88593 EUR 1 023,72 2012-02-08 mer 08 Feb 2012 00:00:00 -0800
es_AR $1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_AR.iso88591 $1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_BO $b1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_BO.iso88591 $b1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_CL $1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_CL.iso88591 $1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_CO $1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_CO.iso88591 $1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_CR C1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_CR.iso88591 C1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_DO $1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_DO.iso88591 $1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_EC $1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_EC.iso88591 $1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_ES EUR1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_ES.iso88591 EUR1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_ES.iso885915@euro 1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_ES@euro 1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_GT Q1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_GT.iso88591 Q1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_HN L.1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_HN.iso88591 L.1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_MX $1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_MX.iso88591 $1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_NI $C1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_NI.iso88591 $C1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_PA B/1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_PA.iso88591 B/1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_PE S/1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_PE.iso88591 S/1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_PR $1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_PR.iso88591 $1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_PY Gs.1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_PY.iso88591 Gs.1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_SV 1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_SV.iso88591 1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_US $1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_US.iso88591 $1,023.72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_UY $1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_UY.iso88591 $1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_VE Bs.1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
es_VE.iso88591 Bs.1.023,72 08/02/12 mi 08 feb 2012 00:00:00 PST
et_EE kr1023,72 08.02.2012 K 08 veebr 2012 00:00:00 PST
et_EE.iso88591 kr1023,72 08.02.2012 K 08 veebr 2012 00:00:00 PST
et_EE.iso885915 kr1023,72 08.02.2012 K 08 veebr 2012 00:00:00 PST
eu_ES EUR1.023,72 az., 2012.eko otsren 08a 12-02-08 00:00:00 PST
eu_ES.iso88591 EUR1.023,72 az., 2012.eko otsren 08a 12-02-08 00:00:00 PST
eu_ES.iso885915@euro 1.023,72 az., 2012.eko otsren 08a 12-02-08 00:00:00 PST
eu_ES@euro 1.023,72 az., 2012.eko otsren 08a 12-02-08 00:00:00 PST
eu_FR EUR1 023,72 az., 2012.eko otsren 08a 12-02-08 00:00:00 PST
eu_FR.iso88591 EUR1 023,72 az., 2012.eko otsren 08a 12-02-08 00:00:00 PST
eu_FR.iso885915@euro 1 023,72 az., 2012.eko otsren 08a 12-02-08 00:00:00 PST
eu_FR@euro 1 023,72 az., 2012.eko otsren 08a 12-02-08 00:00:00 PST
fa_IR ریال102372 ۱۲/۰۲/۰۸ ‫چهارشنبه ۰۸ فوریه ۱۲، ۰۰:۰۰:۰۰‬
fi_FI EUR1023,72 08.02.2012 ke 8. helmikuuta 2012 00:00:00
fi_FI.iso88591 EUR1023,72 08.02.2012 ke 8. helmikuuta 2012 00:00:00
fi_FI.iso885915@euro 1023,72 08.02.2012 ke 8. helmikuuta 2012 00:00:00
fi_FI@euro 1023,72 08.02.2012 ke 8. helmikuuta 2012 00:00:00
fil_PH PhP1,023.72 02/08/12 Miy 08 Peb 2012 12:00:00 N.U. PST
fo_FO kr1.023,72 08/02-2012 mik. 08. feb. 2012 00:00:00 PST
fo_FO.iso88591 kr1.023,72 08/02-2012 mik. 08. feb. 2012 00:00:00 PST
fr_BE EUR1.023,72 08/02/12 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fr_BE.iso88591 EUR1.023,72 08/02/12 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fr_BE.iso885915@euro 1.023,72 08/02/12 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fr_BE@euro 1.023,72 08/02/12 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fr_CA $1 023,72 2012-02-08 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fr_CA.iso88591 $1 023,72 2012-02-08 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fr_CH Fr.1'023.72 08. 02. 12 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fr_CH.iso88591 Fr.1'023.72 08. 02. 12 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fr_FR EUR1 023,72 08.02.2012 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fr_FR.iso88591 EUR1 023,72 08.02.2012 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fr_FR.iso885915@euro 1 023,72 08.02.2012 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fr_FR@euro 1 023,72 08.02.2012 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fr_LU EUR1 023,72 08.02.2012 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fr_LU.iso88591 EUR1 023,72 08.02.2012 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fr_LU.iso885915@euro 1 023,72 08.02.2012 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fr_LU@euro 1 023,72 08.02.2012 mer 08 fv 2012 00:00:00 PST
fur_IT €1.023,72 08. 02. 12 Mia 08 Fev 2012 00:00:00 PST
fy_DE €1.023,72 08.02.2012 Mwk 08. Feb 2012 00:00:00 PST
fy_NL €1 023,72 08-02-12 Wo 08 Feb 2012 00:00:00 PST
ga_IE EUR1,023.72 08.02.12 Cad 08 Feabh 2012 00:00:00 PST
ga_IE.iso88591 EUR1,023.72 08.02.12 Cad 08 Feabh 2012 00:00:00 PST
ga_IE.iso885915@euro 1,023.72 08.02.12 Cad 08 Feabh 2012 00:00:00 PST
ga_IE@euro 1,023.72 08.02.12 Cad 08 Feabh 2012 00:00:00 PST
gd_GB 1,023.72 08/02/12 Dic 08 Gea 2012 00:00:00 PST
gd_GB.iso885915 1,023.72 08/02/12 Dic 08 Gea 2012 00:00:00 PST
gez_ER $1,023.72 08/02/2012 ራብዕ፥ከተተ፡ 8፡መዓልት፡2012፡12:00:00፡ጽባሕ፡PST
gez_ER@abegede $1,023.72 08/02/2012 ራብዕ፥ከተተ፡ 8፡መዓልት፡2012፡12:00:00፡ጽባሕ፡PST
gez_ET $1,023.72 08/02/2012 ራብዕ፥ፌብሩወሪ፡ 8፡መዓልት፡2012፡12:00:00፡ጽባሕ፡PST
gez_ET@abegede $1,023.72 08/02/2012 ራብዕ፥ፌብሩወሪ፡ 8፡መዓልት፡2012፡12:00:00፡ጽባሕ፡PST
gl_ES EUR1.023,72 08/02/12 Mr 08 Feb 2012 00:00:00 PST
gl_ES.iso88591 EUR1.023,72 08/02/12 Mr 08 Feb 2012 00:00:00 PST
gl_ES.iso885915@euro 1.023,72 08/02/12 Mr 08 Feb 2012 00:00:00 PST
gl_ES@euro 1.023,72 08/02/12 Mr 08 Feb 2012 00:00:00 PST
gu_IN રુ1,023.72 બુધવાર 08 ફેબ 2012 બુધવાર 08 ફેબ 2012 12:00:00 સવારે PST
gv_GB 1,023.72 08/02/12 Jerc 08 T-arree 2012 00:00:00 PST
gv_GB.iso88591 1,023.72 08/02/12 Jerc 08 T-arree 2012 00:00:00 PST
ha_NG ₦1,023.72 08/02/12 ranar Laraba, 08 ga Fabrairu cikin 12:00:00 AM PST
he_IL 1,023.72 08/02/12 PST 00:00:00 2012 08 '
he_IL.iso88598 1,023.72 08/02/12 PST 00:00:00 2012 08 '
hi_IN रू1,023.72 बुधवार 08 फ़रवरी 2012 बुधवार 08 फ़रवरी 2012 12:00:00 पूर्वाह्न PST
hr_HR Kn1 023,72 08.02.2012 Sri 08 Vel 2012 00:00:00
hr_HR.iso88592 Kn1 023,72 08.02.2012 Sri 08 Vel 2012 00:00:00
hsb_DE EUR1.023,72 08.02.2012 Sr 08 Feb 2012 00:00:00 PST
hsb_DE.iso88592 EUR1.023,72 08.02.2012 Sr 08 Feb 2012 00:00:00 PST
hu_HU Ft1.023,72 2012-02-08 2012. febr. 8., szerda, 00.00.00 PST
hu_HU.iso88592 Ft1.023,72 2012-02-08 2012. febr. 8., szerda, 00.00.00 PST
hy_AM Դ1,023.72 02/08/12 Չրք 08 Փտր 2012 12:00:00 PST
hy_AM.armscii8 1,023.72 02/08/12 08 2012 12:00:00 PST
ia €1.023,72 08/02/2012 mer 08 feb 2012 00:00:00 PST
id_ID Rp1.023,72 08/02/12 Rab 08 Peb 2012 12:00:00 PST
id_ID.iso88591 Rp1.023,72 08/02/12 Rab 08 Peb 2012 12:00:00 PST
ig_NG ₦1,023.72 08/02/12 wenzde, 08 febụrụwarị 2012 00:00:00 PST
ik_CA $1,023.72 08/02/12 Qit 08 Sñs 2012 12:00:00 AM PST
is_IS kr1.023,72 mi 8.feb 2012 mi 8.feb 2012, 00:00:00 PST
is_IS.iso88591 kr1.023,72 mi 8.feb 2012 mi 8.feb 2012, 00:00:00 PST
it_CH Fr.1'023.72 08. 02. 12 mer 08 feb 2012 00:00:00 PST
it_CH.iso88591 Fr.1'023.72 08. 02. 12 mer 08 feb 2012 00:00:00 PST
it_IT EUR1.023,72 08/02/2012 mer 08 feb 2012 00:00:00 PST
it_IT.iso88591 EUR1.023,72 08/02/2012 mer 08 feb 2012 00:00:00 PST
it_IT.iso885915@euro 1.023,72 08/02/2012 mer 08 feb 2012 00:00:00 PST
it_IT@euro 1.023,72 08/02/2012 mer 08 feb 2012 00:00:00 PST
iu_CA $1,023.72 02/08/12 ᐱ 08 ᕕᕗ 2012 12:00:00 AM PST
iw_IL 1,023.72 08/02/12 PST 00:00:00 2012 08 '
iw_IL.iso88598 1,023.72 08/02/12 PST 00:00:00 2012 08 '
ja_JP.eucjp 1,023.72 2012ǯ0208 2012ǯ0208 0000ʬ00
ka_GE 1.023,72 02/08/2012 2012 08 , 00:00:00 PST
ka_GE.georgianps 1.023,72 02/08/2012 2012 08 , 00:00:00 PST
kk_KZ 1 023.72 08.02.2012 08 2012 00:00:00
kk_KZ.pt154 1 023.72 08.02.2012 08 2012 00:00:00
kl_GL kr1.023,72 08 feb 2012 pin 08 feb 2012 00:00:00 PST
kl_GL.iso88591 kr1.023,72 08 feb 2012 pin 08 feb 2012 00:00:00 PST
km_KH ៛1,023.72 8 កុម្ភៈ 2012 ថ្ងៃ​ពុធ ថ្ងៃ 8 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2012, 00 ម៉ោង m នាទី 00 វិនាទី​
kn_IN ರೂ1,023.72 ಬುಧವಾರ 08 ಫೆ 2012 ಬುಧವಾರ 08 ಫೆ 2012 12:00:00 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ PST
ko_KR.euckr 1,023.72 2012 02 08 2012 02 08 () 12 00 00
ks_IN रू1,023.72 बोघवारी् 08 फ़रवरी 2012 बोघवारी् 08 फ़रवरी 2012 12:00:00 पूर्वाह्न PST
ku_TR YTL1.023,72 08/02/2012 arem 08 sibat 2012 00:00:00 PST
ku_TR.iso88599 YTL1.023,72 08/02/2012 arem 08 sibat 2012 00:00:00 PST
kw_GB 1,023.72 08/02/12 Mhr 08 Whe> 2012 00:00:00 PST
kw_GB.iso88591 1,023.72 08/02/12 Mhr 08 Whe> 2012 00:00:00 PST
ky_KG сом1 023.72 08.02.2012 ша 08 фев 2012 00:00:00
lg_UG /-1,023.72 08/02/12 Lw3 08 Feb 2012 00:00:00 PST
lg_UG.iso885910 /-1,023.72 08/02/12 Lw3 08 Feb 2012 00:00:00 PST
li_BE €1.023,72 08.02.2012 goo 08. fib 2012 00:00:00 PST
li_NL €1 023,72 08.02.2012 goo 08. fib 2012 00:00:00 PST
lo_LA ₭1,023.72 08/02/2555 ພ. 8 ກ.ພ. 2555, 00:00:00
lt_LT Lt1.023,72 2012.02.08 2012 m. vasario 08 d. 00:00:00
lt_LT.iso885913 Lt1.023,72 2012.02.08 2012 m. vasario 08 d. 00:00:00
lv_LV Ls1023,72 2012.02.08. trediena, 2012. gada 8. februris, plkst. 00 un 00
lv_LV.iso885913 Ls1023,72 2012.02.08. trediena, 2012. gada 8. februris, plkst. 00 un 00
mai_IN रू1,023.72 बुधवार 08 फ़रवरी 2012 बुधवार 08 फ़रवरी 2012 12:00:00 पूर्वाह्न PST
mg_MG AR1 023,72 08.02.2012 lrb 08 feb 2012 00:00:00 PST
mg_MG.iso885915 AR1 023,72 08.02.2012 lrb 08 feb 2012 00:00:00 PST
mi_NZ $1,023.72 08/02/12 Te Wenerei, te 08 o Hui-tanguru, 2012 00:00:00 PST
mi_NZ.iso885913 $1,023.72 08/02/12 Te Wenerei, te 08 o Hui-tanguru, 2012 00:00:00 PST
mk_MK 1 023,72 08.02.2012 , 08 2012 00:00:00 PST
mk_MK.iso88595 1 023,72 08.02.2012 , 08 2012 00:00:00 PST
ml_IN രൂ1,023.72 ബുധന്‍ 08 ഫെബ്രുവരി 2012 ബുധന്‍ 08 ഫെബ്രുവരി 2012 12:00:00 രാവിലെ PST
mn_MN ₮1 023.72 2012.02.08 2012 Үхэ 08, Лх 00:00:00
mr_IN रु1,023.72 मंगळवार 08 फेबृवारी 2012 मंगळवार 08 फेबृवारी 2012 12:00:00 म.पू. PST
ms_MY RM1,023.72 Rabu 08 Feb 2012 Rabu 08 Feb 2012 12:00:00 PST
ms_MY.iso88591 RM1,023.72 Rabu 08 Feb 2012 Rabu 08 Feb 2012 12:00:00 PST
mt_MT EUR1,023.72 l-Erbga, 08 ta Fra, 2012 l-Erbga, 08 ta Fra, 2012 12:00:00 PST
mt_MT.iso88593 EUR1,023.72 l-Erbga, 08 ta Fra, 2012 l-Erbga, 08 ta Fra, 2012 12:00:00 PST
